CONVERSIÓN DE TALLAS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | US & CANADÁ | UK | JAPAN | AUSTRALIA | INCHES | CENTÍMETROS | ||||||||
35 | 4 1/2 | 2 | 20.5 | 3 | 8 7/8 | 22,5 | ||||||||
35 1/2 | 5 | 2 1/2 | 21 | 3 1/2 | 9 | 22,8 | ||||||||
36 | 5 1/2 | 3 | 21.5 | 4 | 9 1/8 | 23,1 | ||||||||
36 1/2 | 6 | 3 1/2 | 22 | 4 1/2 | 9 1/4 | 23,5 | ||||||||
37 | 6 1/2 | 4 | 22.5 | 5 | 9 3/8 | 23,8 | ||||||||
37 1/2 | 7 | 4 1/2 | 23 | 5 1/2 | 9 1/2 | 24,1 | ||||||||
38 | 7 1/2 | 5 | 23.5 | 6 | 9 5/8 | 24,5 | ||||||||
38 1/2 | 8 | 5 1/2 | 24 | 6 1/2 | 9 3/4 | 24,8 | ||||||||
39 | 8 1/2 | 6 | 24.5 | 7 | 9 7/8 | 25,1 | ||||||||
39 1/2 | 9 | 6 1/2 | 25 | 7 1/2 | 10 | 25,4 | ||||||||
40 | 9 1/2 | 7 | 25.5 | 8 | 10 1/8 | 25,7 | ||||||||
40 1/2 | 10 | 7 1/2 | 26 | 8 1/2 | 10 1/4 | 26 | ||||||||
41 | 10 1/2 | 8 | 26.5 | 9 | 10 3/8 | 26,4 | ||||||||
42 | 11 | 8 1/2 | 27 | 9 1/2 | 10 1/2 | 26,7 |
by Fmeaddons
¡Oferta!
Tacón bajo Audley Mujer | Botín de mujer en piel con tacón bajo. Galia
€ 98.28 € 60.48
22202 – Botín de tacón bajo en piel de ante caldera con detalles en piel caldera metalizado. Diseño de caña media con ajuste al tobillo mediante cremallera en la parte interior. Puntera ligeramente fina y original tacón ne…
Hay existencias
22202 – Botín de tacón bajo en piel de ante caldera con detalles en piel caldera metalizado. Diseño de caña media con ajuste al tobillo mediante cremallera en la parte interior. Puntera ligeramente fina y original tacón negro de base ancha y perfil estrecho con absoluto confort. Forro en piel natural.
¡Estilo cautivador by Audley!
- Pago 100% seguro
- Envío gratis y envío de devolución
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago: